產品型號:HX204
更新時間:2025-06-06
廠商性質:代理商
訪 問 量 :83
020-66618088
相關文章
技術參數:
建議最小水份含量范圍(水份含量百分比) | 0.01 |
水份含量可讀性 | 0.001 % |
干燥程序 | 階梯; 溫和; 標準; 快速 |
2g樣品的可重復性(標準偏差) | 0.05 % |
10g樣品的可重復性(標準偏差) | 0.01 % |
方法存儲(最大) | 300 |
結果存儲 | 3000 |
結果處理 | 頁面(A4/信紙)打印; 網絡打印; 紙帶打印; U盤傳輸; 電腦軟件傳輸; 導出到網絡 |
支持方法創建 | 試驗測量; 溫度助手; 方法開發向導 |
用戶管理 | 密碼保護; 多個用戶; 自動鎖定 |
關閉標準 | 計時; 5 自動 (SOC 1-5); 可自由定義(1-10 mg/ 5-300 s); 可自由定義(重量損耗百分比) |
測試與校正 | (可定義)第三種測試溫度點; (可定義)溫度; 內置砝碼; (可定義)質量; SmartCal |
干燥溫度 | 40 °C – 230 °C |
溫度增量 | 1 °C |
顯示模式 | ATRO水份含量百分比; 固含量(g/kg); 固含量百分比; g; ATRO固含量百分比; 水份含量(g/kg); 水份含量百分比 |
應用靈活性 | 高; 低; 中 |
接口 | USB; 以太網/Wi-Fi; RS232 |
特點 | 觸摸屏; 結果預測; 內置砝碼; 實時干燥曲線; 用戶管理; 稱量輔助; ID管理; 馬達驅動上蓋; 用戶指導; 方法快捷方式; 支持多種語言; 控制圖表; 內置方法開發支持; 符合規范要求 |
語言 | 意大利語; 俄語; 波蘭語; 韓語; 德語; 日語; 英語; 法語; 葡萄牙語; 中文; 西班牙語; 捷克語; 匈牙利語 |
行業 | 其它; 化工; 制藥; 塑料; 食品 |
最大秤量 | 200 g |
電壓 | 115V或230V |
物料號 (s) | 30019875 |
性能特點:
所有類型樣品均可獲得準確結果
借助鹵素燈快速加熱技術和出色的稱量性能,水份含量可讀性高達 0.001% MC,可獲得高度可靠且可重復的水份測定結果。
產品設計以合規為導向
具有智能合規功能,符合ALCOA+原則,水份測定儀上可選擇不保留原始記錄并具備自動導出/打印功能
多接口支持數據連通性
可以通過 以太網,RS232,或者USB等方式連接儀器至PC,SFTP 服務器,紙帶打印機。
Copyright © 2025 東南科儀版權所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml